価格は01/29 23:30、在庫は01/29 22:58(メーカ在庫は01/29 16:05)時点の情報です
1~28件
表示件数
| 刃径(mm) | 刃長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ヘッド形状 | カット | コーティング | 推奨回転数(min-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000(最大) | |||||||
| 13000(最大) | |||||||
| 13000(最大) | |||||||
| 13000(最大) | |||||||
| 13000(最大) | |||||||
| 13000(最大) | |||||||
| 13000(最大) | |||||||
| 38000(最大) | |||||||
| 38000(最大) | |||||||
| 38000(最大) | |||||||
| 38000(最大) | |||||||
| 38000(最大) | |||||||
| 38000(最大) | |||||||
| 38000(最大) | |||||||
| 26000(最大) | |||||||
| 26000(最大) | |||||||
| 26000(最大) | |||||||
| 26000(最大) | |||||||
| 26000(最大) | |||||||
| 26000(最大) | |||||||
| 26000(最大) | |||||||
| 18000(最大) | |||||||
| 18000(最大) | |||||||
| 18000(最大) | |||||||
| 18000(最大) | |||||||
| 18000(最大) | |||||||
| 18000(最大) | |||||||
| 18000(最大) |