価格は05/14 23:30、在庫は05/14 22:06(メーカ在庫は05/14 16:05)時点の情報です
1~7件
表示件数
| イオン発生方式 | 除電時間(秒) | 最大風量(m3/min) | 有効長(mm) | 空気消費量(L/min) |
|---|---|---|---|---|
| 138(放電針) | ||||
| 交流コロナ放電式 | 1以下 | 240(放電針) | 135 | |
| 交流コロナ放電式 | 1以下 | 400(放電針) | 135 | |
| 交流コロナ放電式 | 1以下 | 720(放電針) | 135 | |
| 交流コロナ放電式 | 1以下(距離300mm) | 1040(放電針) | 135 | |
| 交流コロナ放電式 | 1以下(距離300mm) | 1360(放電針) | 135 | |
| 1738(放電針) |