価格は12/15 23:30、在庫は12/15 23:09(メーカ在庫は12/15 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| 種類 | 精度等級 | ねじ軸全長(mm) | 軸方向すきま記号(mm) | 軸端末加工品記号 |
|---|---|---|---|---|
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 265 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 |