 
                                価格は10/30 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| テーパ | 加工範囲(mm) | 機能長さ(mm) | 接続サイズ | 首下長(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| BBT30 | ||||
| BBT30 | ||||
| BBT30 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT40 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 | ||||
| BBT50 |