価格は10/28 23:30、在庫は10/29 22:16(メーカ在庫は10/29 16:05)時点の情報です
1~17件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| NFT-TP08-AL | |
| NFT-TP08-BN | |
| NFT-TP08-CS | |
| NFT-TP08-DA | |
| NFT-TP08-ST | |
| NFT-TP08-SU | |
| NFT-TP11-AL | |
| NFT-TP11-BN | |
| NFT-TP11-CS | |
| NFT-TP11-DA | |
| NFT-TP11-ST | |
| NFT-TP11-SU | |
| NFT-TP16-BN | |
| NFT-TP16-CS | |
| NFT-TP16-DA | |
| NFT-TP16-ST | |
| NFT-TP16-SU |
| インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMINIUM | |||||||||
| CBN | |||||||||
| CAST IRON | |||||||||
| DA | |||||||||
| STEEL | |||||||||
| SUS | |||||||||
| ALMINIUM | |||||||||
| CBN | |||||||||
| CAST IRON | |||||||||
| DA | |||||||||
| STEEL | |||||||||
| SUS | |||||||||
| CBN | |||||||||
| CAST IRON | |||||||||
| DA | |||||||||
| STEEL | |||||||||
| SUS |