価格は10/28 23:30、在庫は10/29 22:16(メーカ在庫は10/29 16:05)時点の情報です
1~13件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| NFT-CC03-AL | |
| NFT-CC03-BN | |
| NFT-CC03-CS | |
| NFT-CC03-ST | |
| NFT-CC03-SU | |
| NFT-CC06-AL | |
| NFT-CC06-BN | |
| NFT-CC06-CS | |
| NFT-CC06-ST | |
| NFT-CC06-SU | |
| NFT-CC12-CS | |
| NFT-CC12-ST | |
| NFT-CC12-SU |
| インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMINIUM | |||||||||
| CBN | |||||||||
| CAST IRON | |||||||||
| STEEL | |||||||||
| SUS | |||||||||
| ALMINIUM | |||||||||
| CBN | |||||||||
| CAST IRON | |||||||||
| STEEL | |||||||||
| SUS | |||||||||
| CAST IRON | |||||||||
| STEEL | |||||||||
| SUS |