価格は12/15 23:30、在庫は12/15 23:09(メーカ在庫は12/15 16:05)時点の情報です
| テーパ | 加工範囲(mm) | 機能長さ(mm) | 接続サイズ | 首下長(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 |