価格は09/12 23:20、在庫は09/11 22:28(メーカ在庫は09/11 13:05)時点の情報です
1~28件
表示件数
| インサート形状[記号] | 逃げ角(°) | 精度記号 | インサート厚さ(mm) | コーナー半径(mm) | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 左[L] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 左[L] | ノンコート | 9 | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄)/H(高硬度材) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 左[L] | 9 | K(鋳鉄) | ||||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/S(難削材) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/M(ステンレス鋼) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | K(鋳鉄)/H(高硬度材) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/K(鋳鉄)/H(高硬度材) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | ノンコート | 9 | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄)/H(高硬度材) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | ノンコート | 9 | K(鋳鉄)/N(非鉄)/S(難削材) | |||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | 9 | K(鋳鉄) | ||||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | 9 | P(鋼)/M(ステンレス鋼) | ||||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 右[R] | 9 | P(鋼) | ||||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/M(ステンレス鋼) | |||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 9 | P(鋼)/K(鋳鉄)/H(高硬度材) | |||
| 正方形[S] | 4.7625 | 左[L] | CVDコーティング | 12 | K(鋳鉄)/H(高硬度材) | ||||
| 正方形[S] | 4.7625 | 左[L] | CVDコーティング | 12 | P(鋼)/K(鋳鉄) | ||||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 12 | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/S(難削材) | |||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 12 | K(鋳鉄)/H(高硬度材) | |||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 12 | P(鋼)/K(鋳鉄)/H(高硬度材) | |||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 12 | P(鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | 12 | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | 12 | P(鋼) | ||||
| 正方形[S] | 3.175 | 0.85 | 左[L] | K(鋳鉄)/N(非鉄)/S(難削材) | |||||
| 3.18 | |||||||||
| 正方形[S] | 4.7625 | 0.85 | 右[R] | CVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼) | ||||
| 4.76 |