価格は11/01 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
| インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13A | |||||||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1020 | 鋳鉄 | ||||
| 3330 | |||||||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1040 | 鋼/ステンレス鋼 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 2040 | |||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1040 | 鋼/ステンレス鋼 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 2040 | |||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1130 | 鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1130 | 鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1130 | 鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | S30T | ステンレス鋼/耐熱合金 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1130 | 鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | S30T | ステンレス鋼/耐熱合金 | ||||
| S40T | |||||||||
| 7 | 3.1 | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | なし[N] | 1130 | 鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.35(右勝手)・0.35(左勝手) | なし[N] | 1020 | 鋳鉄 | ||||
| 7 | 3.1 | 0.35(右勝手)・0.35(左勝手) | なし[N] | 1130 | 鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| H13A |