価格は09/27 23:20、在庫は09/25 22:51(メーカ在庫は09/25 13:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| インサート形状[記号] | 逃げ角(°) | 精度記号 | インサート厚さ(mm) | コーナー半径(mm) | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 | MM | PVDコーティング | 9 | ||||||
| 5.47 | MM | PVDコーティング | 9 | ||||||
| 正五角形[P] | 5.47 | 0.8 | 右[R] | MM | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材) | |||
| MM | PVDコーティング | ||||||||
| 5.47 | MM | CVDコーティング | 9 | ||||||
| 正五角形[P] | 5.47 | 0.8 | 右[R] | MM | CVDコーティング | P(鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 5.47 | MM | 9 | |||||||
| 5.47 | MM | 9 | |||||||
| 5.47 | PH | PVDコーティング | 9 | ||||||
| 5.47 | PH | CVDコーティング | 9 | ||||||
| 正五角形[P] | 5.47 | 0.8 | 右[R] | PH | CVDコーティング | P(鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 正五角形[P] | 5.47 | 0.8 | 右[R] | PH | CVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 5.47 | PM | PVDコーティング | 9 | ||||||
| 5.47 | PM | PVDコーティング | 9 | ||||||
| 正五角形[P] | 5.47 | 0.8 | 右[R] | PM | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材) | |||
| PM | PVDコーティング | ||||||||
| 5.47 | PM | CVDコーティング | 9 | ||||||
| 5.47 | PM | CVDコーティング | 9 | ||||||
| 5.47 | PM | CVDコーティング | 9 | ||||||
| 正五角形[P] | 5.47 | 0.8 | 右[R] | PM | CVDコーティング | P(鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 正五角形[P] | 5.47 | 0.8 | 右[R] | PM | CVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄) | |||
| 5.47 | PM | 9 | |||||||
| 5.47 | PM | 9 | |||||||
| 5.47 | |||||||||
| 5.47 | |||||||||
| 5.47 | |||||||||
| 5.47 | |||||||||
| 5.47 | |||||||||
| 5.47 | |||||||||
| 5.47 |