価格は09/27 23:20、在庫は09/25 22:51(メーカ在庫は09/25 13:05)時点の情報です
1~26件
表示件数
| インサート形状[記号] | 逃げ角(°) | 精度記号 | インサート厚さ(mm) | コーナー半径(mm) | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.66 | KL | PVDコーティング | 6.4 | ||||||
| 5.66 | 0.3 | 右[R] | KL | PVDコーティング | 6.4 | ||||
| 0 | 5.66 | 0.3 | KL | CVDコーティング | 6 | ||||
| 5.66 | KL | 6.4 | |||||||
| 5.66 | KL | 6.4 | |||||||
| 5.66 | KM | PVDコーティング | 6.4 | ||||||
| 5.66 | 0.3 | 右[R] | KM | PVDコーティング | 6.4 | ||||
| 0 | 5.66 | 0.3 | KM | CVDコーティング | 6 | ||||
| 5.66 | KM | 6.4 | |||||||
| 5.66 | KM | 6.4 | |||||||
| 5.66 | 0.3 | 右[R] | PL | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材) | ||||
| PL | PVDコーティング | ||||||||
| 5.66 | PM | PVDコーティング | 6.4 | ||||||
| 5.66 | 0.3 | 右[R] | PM | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材) | ||||
| PM | PVDコーティング | ||||||||
| 5.66 | PM | CVDコーティング | 6.4 | ||||||
| 5.66 | 0.3 | 右[R] | PM | CVDコーティング | P(鋼)/K(鋳鉄) | ||||
| M50 | PVDコーティング | ||||||||
| 5.66 | 0.3 | 右[R] | M50 | PVDコーティング | 6.4 | ||||
| M50 | CVDコーティング | ||||||||
| M50 | CVDコーティング | ||||||||
| M50 | |||||||||
| 5.66 | |||||||||
| 5.66 | |||||||||
| 5.66 | |||||||||
| 5.66 |