価格は09/26 23:20、在庫は09/25 22:51(メーカ在庫は09/25 13:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| インサート形状[記号] | 逃げ角(°) | 精度記号 | インサート厚さ(mm) | コーナー半径(mm) | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 右[R] | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材 | ||||||
| 5.25 | 右[R] | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材 | ||||||
| 5.25 | 右[R] | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材 | ||||||
| 0.1 | GM | PVDコーティング | 1.3 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 5.25 | 右[R] | PVDコーティング | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)/S(難削材)/H(高硬度材 | ||||||
| 0.1 | GM | PVDコーティング | 1.6 | ||||||
| 0.2 | GM | PVDコーティング | 1.85 | ||||||
| 0.2 | GC | PVDコーティング | 1.85 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| GM | PVDコーティング | ||||||||
| 0.2 | GM | PVDコーティング | 2.15 | ||||||
| 0.2 | GC | PVDコーティング | 2.15 | ||||||
| GM | PVDコーティング | ||||||||
| 0.2 | GM | PVDコーティング | 2.65 | ||||||
| 0.2 | GC | PVDコーティング | 2.65 | ||||||
| 0.2 | GC | PVDコーティング | 2.65 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| GM | PVDコーティング | ||||||||
| 0.2 | GM | PVDコーティング | 3.15 | ||||||
| 0.2 | GC | PVDコーティング | 3.15 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| GM | PVDコーティング | ||||||||
| 0.2 | GM | PVDコーティング | 4.15 | ||||||
| 0.2 | GC | PVDコーティング | 4.15 | ||||||
| 0.2 | GC | PVDコーティング | 4.15 | ||||||
| PVDコーティング |