価格は09/13 23:20、在庫は09/11 22:28(メーカ在庫は09/11 13:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| インサート形状[記号] | 逃げ角(°) | 精度記号 | インサート厚さ(mm) | コーナー半径(mm) | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 0 | GM | PVDコーティング | 1.1 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 0.31 | PVDコーティング | ||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 0 | GM | PVDコーティング | 1.3 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 0.24 | PVDコーティング | ||||||||
| 0 | GM | PVDコーティング | 1.5 | ||||||
| 0.1 | GMM | PVDコーティング | 1.5 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 0 | GM | PVDコーティング | 1.6 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 0.18 | PVDコーティング | ||||||||
| 0.2 | GM | PVDコーティング | 2 | ||||||
| 0.2 | GMM | PVDコーティング | 2 | ||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| PVDコーティング | |||||||||
| 1.1 | PVDコーティング | 2.2 | |||||||
| 0.2 | GM | PVDコーティング | 2.5 | ||||||
| 0.2 | GMM | PVDコーティング | 2.5 | ||||||
| PVDコーティング |