 
                                価格は10/30 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正四角形[S] | 3.96875 | 1.5 | 右[R] | 3330 | 鋳鉄 | ||||
| 3.96875 | 1.5 | R | K20W | 6.5 | 鋳鉄 | ||||
| 3.96875 | 1.5 | R | 1020 | 6.5 | 鋳鉄 | ||||
| 正四角形[S] | 3.96875 | 1.5 | 右[R] | 3330 | 鋳鉄 | ||||
| 3.96875 | 1.5 | R | K20W | 6.5 | 鋳鉄 | ||||
| 3.96875 | 1.5 | R | 3220 | 6.5 | 鋳鉄 | ||||
| 3.96875 | 1.5 | R | K20W | 6.5 | 鋳鉄 | ||||
| 正四角形[S] | 3.96875 | 1.5 | 右[R] | S40T | ステンレス鋼/耐熱合金 | ||||
| 右[R] | |||||||||
| 6.1 | 1 | R | 1020 | 9.75 | 鋳鉄 | ||||
| 6.1 | 1 | R | 2030 | 9.75 | 鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 | ||||
| 6.1 | 1 | R | 1020 | 9.75 | 鋳鉄 | ||||
| 6.1 | 1 | R | K20W | 9.75 | 鋳鉄 | ||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] | |||||||||
| 右[R] |