価格は11/01 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 | |||||||||
| 3.97 | |||||||||
| 3.97 | |||||||||
| 3.97 | |||||||||
| 円形[R] | 3.96875 | 5 | なし[N] | 1025 | 鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| 4.76 | |||||||||
| 4.76 | |||||||||
| 4.76 | |||||||||
| 4.76 | |||||||||
| 4.76 | |||||||||
| 円形[R] | 4.7625 | 6 | なし[N] | 1025 | 鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ合金/耐熱合金/高硬度鋼 | ||||
| 4.76 | |||||||||
| 6.35 | |||||||||
| 6.35 | |||||||||
| 6.35 |