価格は06/28 23:20、在庫は06/29 7:02(メーカ在庫は06/26 16:05)時点の情報です
| 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容量(L) | 色 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 | ||||
| 8.7 | ||||
| 8.7 | ||||
| 8.7 | ||||
| 8.7 | ||||
| 8.7 | ||||
| 9 | ||||
| 22 | ||||
| 0.4 | ||||
| 0.4 | ||||
| 1.2 | ||||
| 2.5 | ||||
| 300×210×42 | 280×190×37/279×189×34(有効) | ブルー | ||
| 1.6 | ||||
| 1.6 | ||||
| 1.6 | ||||
| 3.9 | ||||
| 3.9 | ||||
| 3.9 | ||||
| 3.2 | ||||
| 2.9 | ||||
| 2.9 | ||||
| 2.9 | ||||
| 3 | ||||
| 339×264×48 | 315×240×43/307×232×35(有効) | グリーン | ||
| 339×264×48 | 315×240×43/307×232×35(有効) | ライトグレー | ||
| 339×264×48 | 315×240×43/307×232×35(有効) | ライトブルー | ||
| 3.2 | ||||
| 3.2 | ||||
| 3.2 |