価格は05/01 23:30、在庫は05/02 7:02(メーカ在庫は05/01 16:05)時点の情報です
1~11件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
AH-H04-L313U | |
AH-H07-L313U | |
AH-H07-L341C | |
AH-H10-L313U | |
AH-H10-L341C | |
AH-H15-L313U | |
AH-H15-L341C | |
AH-H22-L313U | |
AH-H22-L341C | |
AH-H37-L313U | |
AH-H37-L341C |
最大風量(m3/min) | 最大静圧(kPa) | 騒音値(dB) | 吐出口外径(mm) | 電源(V) | 出力(kW) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|---|
22(200V・50Hz)・26(200/220V・60Hz) | 1.00(200V・50Hz)・1.45(200/220V・60Hz) | 0.4 | ||||
33(200V・50Hz)・41(200/220V・60Hz) | 1.25(200V・50Hz)・1.80(200/220V・60Hz) | 0.75 | ||||
0.75 | ||||||
42(200V・50Hz)・50(200/220V・60Hz) | 1.30(200V・50Hz)・1.90(200/220V・60Hz) | 1.0 | ||||
1.0 | ||||||
58(200V・50Hz)・71(200/220V・60Hz) | 1.45(200V・50Hz)・2.05(200/220V・60Hz) | 1.5 | ||||
1.5 | ||||||
74(200V・50Hz)・86(200/220V・60Hz) | 1.60(200V・50Hz)・2.30(200/220V・60Hz) | 2.2 | ||||
2.2 | ||||||
100(200V・50Hz)・120(200/220V・60Hz) | 2.15(200V・50Hz)・3.10(200/220V・60Hz) | 3.7 | ||||
3.7 |