価格は11/01 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~22件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| BT30-SMH16-120 | |
| BT30-SMH16-90 | |
| BT30-SMH32-120 | |
| BT30-SMH8-75 | |
| BT40-SMH16-120 | |
| BT40-SMH16-90 | |
| BT40-SMH32-120 | |
| BT40-SMH8-80 | |
| BT50-SMH16-105 | |
| BT50-SMH16-150 | |
| BT50-SMH32-125 | |
| HSK40A-SMH16-85 | |
| HSK63A-SMH16-120 | |
| HSK63A-SMH16-90 | |
| HSK63A-SMH32-108 | |
| HSK63A-SMH8-80 | |
| ST20D-SMH16-68 | |
| ST20D-SMH8-55 | |
| ST25D-SMH16-68 | |
| WBT-AHO30A-SMH16-90 | |
| WBT-AHO30A-SMH8-75 | |
| WBT-AHO40A-SMH16-90 |
| テーパ | タッピング能力・タップサイズ | 対応機構 | 適用タップコレット | ホルダ長さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 |