価格は06/14 23:20、在庫は06/12 14:02(メーカ在庫は06/12 16:05)時点の情報です
1~28件
表示件数
| テーパ | タッピング能力・タップサイズ | 対応機構 | 適用タップコレット | ホルダ長さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~12・PT1/16・PT1/8 | |||||
| M10~M20PT1/16~PT3/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M1~M4.5 | ER8GH | ||||
| M1~M2.6 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M1~M4.5 | ER8GH | ||||
| M1~M2.6 | |||||
| M1~M4.5 | ER8GH | ||||
| M1~M2.6 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 | |||||
| M1~M3.5 | |||||
| M3~M12PT1/16・PT1/8 |