価格は01/28 23:30、在庫は01/29 18:02(メーカ在庫は01/29 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| ボーリング範囲(mm) | 有効ボーリング長(mm) | ドッキング径(mm) | 最小読取単位 直径(mm) | テーパ | チップNo. | ヘッドCode No. | プレートNo. | シャンクCode No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 | ||||||||
| No.50 |