価格は01/10 23:20、在庫は01/09 22:58(メーカ在庫は01/09 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| 商品タイプ | テーブル直径(mm) | センタハイト(mm) | クランプ方式 | クランプトルク(N・m) | 割出精度(s) | 許容ワークイナーシャ(kg・m2) | 最高回転速度(min-1) | 許容積載質量(kg) | 減速比 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 105 | 175(90度時) | 空圧(0.5MPa)/空圧(0.5MPa) | 147/147 | ±30/60(累積) | 22.2/11.1 | (1/90)/(1/180) | ||||
| 170 | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| 200 |