価格は07/29 23:30、在庫は07/30 11:03(メーカ在庫は07/30 11:05)時点の情報です
1~26件
表示件数
| 商品タイプ | テーパ | 最高回転数(min-1) | 適用コレット | 等級 | 首下長(mm) | 把握径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.30 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.40 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 | ||||||
| No.50 |