価格は06/14 23:20、在庫は06/15 12:03(メーカ在庫は06/15 11:05)時点の情報です
1~17件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| TT35-ZMAC16-110V | |
| TT35-ZMAC20-105V | |
| TT35-ZMAC25-105V | |
| TT35-ZMAC32-150V | |
| TT35-ZMAC32R-150V | |
| TT35-ZMAC42-165V | |
| TT35-ZMAC42R-165V | |
| TT35-ZMAC55-165V | |
| TT35-ZMAC55R-165V | |
| TT45-ZMAC16-120V | |
| TT45-ZMAC20-115V | |
| TT45-ZMAC25-115V | |
| TT45-ZMAC32-160V | |
| TT45-ZMAC32R-160V | |
| TT45-ZMAC42-175V | |
| TT45-ZMAC55-175V | |
| TT45-ZMAC55R-175V |
| ボーリング範囲(mm) | 有効ボーリング長(mm) | ドッキング径(mm) | 最小読取単位 直径(mm) | テーパ | チップNo. | ヘッドCode No. | プレートNo. | シャンクCode No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9~20.2 | ||||||||
| 19.8~25.2 | ||||||||
| 24.8~32.2 | ||||||||
| 31.8~42.2 | ||||||||
| 31.8~42.2 | ||||||||
| 41.8~55.2 | ||||||||
| 41.8~55.2 | ||||||||
| 54.8~70.2 | ||||||||
| 54.8~70.2 | ||||||||
| 15.9~20.2 | ||||||||
| 19.8~25.2 | ||||||||
| 24.8~32.2 | ||||||||
| 31.8~42.2 | ||||||||
| 31.8~42.2 | ||||||||
| 41.8~55.2 | ||||||||
| 54.8~70.2 | ||||||||
| 54.8~70.2 |