価格は11/01 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| M10HZ-100CH | |
| M10HZ-100RCH | |
| M10HZ-85CH | |
| M10HZ-85RCH | |
| M5HZ-42CH | |
| M5HZ-42RCH | |
| M7HZ-70CH | |
| M7HZ-70RCH |
| 分類 | クランプ機構 | 使用インサートの逃げ角(°) | 最小加工径(mm) | アジャスト機構 | すくい角 | 刃先位置 | 勝手 | ボーリング径(mm) | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5~140.5、139.5~180.5 | |||||||||
| 99.5~140.5、139.5~180.5 | |||||||||
| 84.8~100.2 | |||||||||
| 84.8~100.2 | |||||||||
| 41.8~55.2、54.8~70.2 | |||||||||
| 41.8~55.2、54.8~70.2 | |||||||||
| 69.8~85.2 | |||||||||
| 69.8~85.2 |