 
                                価格は10/31 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
| 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 | 型番 | 
|---|---|
| DD250F-110 | |
| DD250F-150 | |
| DD250F-260 | |
| DD250Y-170 | |
| DD400F-250 | |
| DD400F-400 | |
| DD500F-1000 | |
| DD500F-1500 | 
| 商品タイプ | テーブル直径(mm) | センタハイト(mm) | クランプ方式 | クランプトルク(N・m) | 割出精度(s) | 許容ワークイナーシャ(kg・m2) | 最高回転速度(min-1) | 許容積載質量(kg) | 減速比 | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | ||||||||||
| 250 | 170 | 空圧(0.5MPa) | 500 | ±10 | 150 | 100 | ||||
| 250 | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| 400 | 230 | 空圧(0.5MPa) | 1000 | ±10 | 125 | 250 | ||||
| 400 | ||||||||||
| 500 | 310 | 空圧(0.5MPa) | 2000 | ±10 | 100 | 400 | ||||
| 500 |