価格は10/31 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| テーパ | 把握範囲(mm) | 許容回転数(min-1) | 適用コレット | コレット等級 | 首下長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 | |||||
| BT50 |