価格は10/26 23:20、在庫は10/27 19:02(メーカ在庫は10/27 16:05)時点の情報です
1~12件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| BT30-FSA-12S | |
| BT30-FSA-7L | |
| BT30-FSA-7S | |
| BT40-FSA-12L | |
| BT40-FSA-12S | |
| BT40-FSA-7L | |
| BT40-FSA-7S | |
| BT50-FSA-12L | |
| BT50-FSA-12S | |
| BT50-FSA-12XL | |
| BT50-FSA-7L | |
| BT50-FSA-7XL |
| 商品タイプ | テーパ | 最大把握径(mm) | 回転数(min-1) | コレット | 適用 | 重量(kg) | 基準面からの長さ(mm) | 傾斜角度(°) | 適用アダプタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HFD12-122/BT30-HFT6-122 | |||||||||
| BT30-HFD7-182/BT30-HFT4-182 | |||||||||
| BT30-HFD7-122/BT30-HFT4-122 | |||||||||
| BT40-HFD12-180/BT40-HFT6-180 | |||||||||
| BT40-HFD12-120/BT40-HFT6-120 | |||||||||
| BT40-HFD7-180/BT40-HFT4-180 | |||||||||
| BT40-HFD7-120/BT40-HFT4-120 | |||||||||
| BT50-HFD12-195/BT50-HFT6-195 | |||||||||
| BT50-HFD12-135/BT50-HFT6-135 | |||||||||
| BT50-HFD12-255/BT50-HFT6-255 | |||||||||
| BT50-HFD7-195/BT50-HFT4-195 | |||||||||
| BT50-HFD7-255/BT50-HFT4-255 |