価格は10/30 23:30、在庫は10/31 8:02(メーカ在庫は10/30 16:05)時点の情報です
1~11件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| 2320000061 6ホングミ | |
| 2320006301 ファイ6.3 | |
| 2320008301 ファイ8.3 | |
| 2320010401 ファイ10.4 | |
| 2320012401 ファイ12.4 | |
| 2320016501 ファイ16.5 | |
| 2320020501 ファイ20.5 | |
| 2320025001 ファイ25.0 | |
| 2320031001 ファイ31.0 | |
| 2320000031 3ホングミ | |
| 2320000031AL 3ホングミ |
| 先端径(mm) | シャンク径(mm) | 全長(mm) | 先端角(°) | 刃数(枚) | 大端径(mm) | シャンク仕様 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | ストレートシャンク | ノンコーティング | |||||
| 1.5 | 5 | 45 | 90 | 3 | 6.3 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| 2.0 | 6 | 50 | 90 | 3 | 8.3 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| 2.5 | 6 | 50 | 90 | 3 | 10.4 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| 2.8 | 8 | 56 | 90 | 3 | 12.4 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| 3.2 | 10 | 60 | 90 | 3 | 16.5 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| 3.5 | 10 | 63 | 90 | 3 | 20.5 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| 3.8 | 10 | 67 | 90 | 3 | 25.0 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| 4.2 | 12 | 71 | 90 | 3 | 31.0 | ストレートシャンク | HSS | ノンコーティング |
| TiAlNコーティング |