 
                                価格は10/30 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~23件
表示件数
| 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 | 型番 | 
|---|---|
| 1106 1.0 | |
| 1106 1.5 | |
| 1106 2.0 | |
| 1106 3.0 | |
| 1106 4.0 | |
| 1106 5.0 | |
| 1106 6.0 | |
| 1106 8.0 | |
| 1106 10.0 | |
| 1106 12.0 | |
| 1106 16.0 | |
| 1106 20.0 | |
| 1106 4Pセット | |
| 1106M 1.0 | |
| 1106M 10.0 | |
| 1106M 12.0 | |
| 1106M 16.0 | |
| 1106M 2.0 | |
| 1106M 20.0 | |
| 1106M 3.0 | |
| 1106M 4.0 | |
| 1106M 6.0 | |
| 1106M 8.0 | 
| 外径(mm) | 溝長(mm) | 大端径(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | 刃数(枚) | 先端径(mm) | 被削材 | 材質 | 表面処理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 38 | 3 | 2 | |||||
| 1.5 | 5 | 38 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 5 | 38 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 9 | 38 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 10 | 50 | 4 | 2 | |||||
| 5 | 13 | 50 | 5 | 2 | |||||
| 6 | 13 | 57 | 6 | 2 | |||||
| 8 | 27 | 63 | 8 | 2 | |||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング | |||||||||
| TiAINコーティング |