価格は10/27 23:30、在庫は10/28 15:03(メーカ在庫は10/28 16:05)時点の情報です
1~16件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| I9MT08T1B0100-NC5074 | |
| I9MT08T1B0125-NC5074 | |
| I9MT08T1B0160-NC5074 | |
| I9MT08T1B0200-NC5074 | |
| I9MT12T2B0200-NC2033 | |
| I9MT12T2B0250-NC2033 | |
| I9MT12T2B0315-NC2033 | |
| I9MT1603B0400-NC2033 | |
| I9MT1603B0500-NC2033 | |
| I9MT2004B0630-NC2033 | |
| I9MT2004B0800-NC2033 | |
| I9MT2506B1000-NC2033 | |
| I9MT08T1B0100-NC2033 | |
| I9MT08T1B0125-NC2033 | |
| I9MT08T1B0160-NC2033 | |
| I9MT08T1B0200-NC2033 |
| インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P40[超硬](Helica) | ||||||||
| 2 | P40[超硬](Helica) | ||||||||
| 2 | P40[超硬](Helica) | ||||||||
| 2 | P40[超硬](Helica) | ||||||||
| 2.54 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| 2.54 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| 2.54 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| 3.18 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| 3.18 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| 4.76 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| 4.76 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| 6.35 | K20F[超硬](TiAlN) | ||||||||
| (TiAIN) | |||||||||
| (TiAIN) | |||||||||
| (TiAIN) | |||||||||
| (TiAIN) |