価格は11/11 23:30、在庫は11/12 11:02(メーカ在庫は11/12 11:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| 刃径(mm) | 厚さ(mm) | コーナー半径(mm) | 幅(mm) | 被削材 | 材種 | コーティング | 給油方式 | 適用ホルダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||||
| 18.1 | ||||||||
| 18.2 | ||||||||
| 18.3 | ||||||||
| 18.4 | ||||||||
| 18.5 | ||||||||
| 18.6 | ||||||||
| 18.7 | ||||||||
| 18.8 | ||||||||
| 18.9 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 19.1 | ||||||||
| 19.2 | ||||||||
| 19.3 | ||||||||
| 19.4 | ||||||||
| 19.5 | ||||||||
| 19.6 | ||||||||
| 19.7 | ||||||||
| 19.8 | ||||||||
| 19.9 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 20.5 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 21.5 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 22.5 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 23.5 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 24.5 |