価格は08/12 23:20、在庫は08/10 22:09(メーカ在庫は08/10 11:05)時点の情報です
1~25件
表示件数
| 最小加工径(mm) | シャンク径(mm) | シャンク長さ(mm) | インサート形状 | 切込み角(°) | クランプ方式 | 勝手[記号] | 加工用途 | シャンク材質 | インサート逃げ角(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 8 | 6 | 65 | 90 | 右[R] | |||||
| 8 | 6 | 103 | 90 | 右[R] | |||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 11 | 8 | 79 | 90 | 右[R] | |||||
| 11 | 8 | 129 | 90 | 右[R] | |||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 右勝手 | |||||||||
| 20 | 16 | 100 | 90 | 右[R] | |||||
| 20 | 16 | 130 | 90 | 右[R] | |||||
| 95 |