価格は12/15 23:30、在庫は12/16 14:02(メーカ在庫は12/16 13:05)時点の情報です
1~22件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| VCSSS D0030 | |
| VCSSS D0040 | |
| VCSSS D0050 | |
| VCSSS D0060 | |
| VCSSS D0070 | |
| VCSSS D0080 | |
| VCSSS D0090 | |
| VCSSS D0100 | |
| VCSSS D0110 | |
| VCSSS D0120 | |
| VCSSS D0130 | |
| VCSSS D0140 | |
| VCSSS D0150 | |
| VCSSS D0160 | |
| VCSSS D0170 | |
| VCSSS D0180 | |
| VCSSS D0190 | |
| VCSSS D0200 | |
| VCSSS D0210 | |
| VCSSS D0220 | |
| VCSSS D0230 | |
| VCSSS D0240 |
| 刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 |