価格改定予定商品あり
価格は09/16 23:30、在庫は09/17 10:03(メーカ在庫は09/17 10:05)時点の情報です
刃径(mm) | 最大切込み量(mm) | 機能長(mm) | シャンク径(mm) | 切込み角(°) | すくい角(°) | 勝手[記号] | 刃数(枚) | 適用インサート | 接続径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
11 | |||||||||
7 | |||||||||
11 | |||||||||
14 | |||||||||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
11 | |||||||||
7 | |||||||||
11 | |||||||||
14 | |||||||||
9 |