価格は06/15 23:20、在庫は06/16 9:02(メーカ在庫は06/13 13:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
MWS 0550LB VP15TF | |
MWS 0550MB VP15TF | |
MWS 0550X10DB VP15TF | |
MWS 0550X15DB VP15TF | |
MWS 0550X20DB VP15TF | |
MWS 0550X25DB VP15TF | |
MWS 0550X30DB VP15TF | |
MWS 0550X8DB VP15TF |
刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.018~0 | |||||||||
-0.018~0 | |||||||||
-0.043~-0.025 | |||||||||
-0.043~-0.025 | |||||||||
-0.043~-0.025 | |||||||||
-0.043~-0.025 | |||||||||
-0.043~-0.025 | |||||||||
-0.018~0 |