価格は10/31 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| MWS 0300LB VP15TF | |
| MWS 0300MB VP15TF | |
| MWS 0300X10DB VP15TF | |
| MWS 0300X15DB VP15TF | |
| MWS 0300X20DB VP15TF | |
| MWS 0300X25DB VP15TF | |
| MWS 0300X30DB VP15TF | |
| MWS 0300X8DB VP15TF |
| 刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.014~0 | |||||||||
| -0.031~-0.017 | |||||||||
| -0.031~-0.017 | |||||||||
| -0.031~-0.017 | |||||||||
| -0.031~-0.017 | |||||||||
| -0.031~-0.017 | |||||||||
| -0.014~0 |