価格は05/14 23:30、在庫は05/14 22:06(メーカ在庫は05/14 16:05)時点の情報です
1~10件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| SHD-06-162 | |
| SHD-06-163 | |
| SHD-06-165 | |
| SHD-08-252 | |
| SHD-08-254 | |
| SHD-08-256 | |
| SHD-08-258 | |
| SHD-CN3 | |
| SHD-PC | |
| SHD-UTL |
| 種類 | コイルセット数 | シャフト径(mm) | シャフト長(mm) | 瞬時最大電流(A) |
|---|---|---|---|---|
| リニアシャフトドライブ | Φ16/Φ252(可動部) | Φ16(可動部) | 6.0(peak) | |
| リニアシャフトドライブ | Φ163(可動部) | Φ16(可動部) | 6.0(peak) | |
| リニアシャフトドライブ | Φ165(可動部) | Φ16(可動部) | 6.0(peak) | |
| リニアシャフトドライブ | Φ16/Φ252(可動部) | Φ25(可動部) | 8.0(peak) | |
| リニアシャフトドライブ | Φ254(可動部) | Φ25(可動部) | 8.0(peak) | |
| リニアシャフトドライブ | Φ256(可動部) | Φ25(可動部) | 8.0(peak) | |
| リニアシャフトドライブ | Φ258(可動部) | Φ25(可動部) | 8.0(peak) | |
| I/Oコネクタセット | ||||
| パソコン接続ケーブル | ||||
| 支援ソフト |