価格は09/15 23:20、在庫は09/12 22:23(メーカ在庫は09/12 16:05)時点の情報です
1~16件
表示件数
電源(V) | 消費電力(W) | 回転数(min-1) | 使用砥石径(mm) | チャック能力(mm) |
---|---|---|---|---|
1000~20000 | ||||
660~6600 | ||||
1000~35000 | ||||
1000~20000 | ||||
660~6600 | ||||
1000~35000 | ||||
1000~15000 | ||||
1000~30000 | ||||
1000~15000 | ||||
1000~30000 | ||||
1000~15000 | ||||
1000~30000 | ||||
800~8000 | ||||
2000~50000 | ||||
2000~50000 |