価格は09/12 23:20、在庫は09/11 22:28(メーカ在庫は09/11 13:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| テーパ | タッピング能力・タップサイズ | 対応機構 | 適用タップコレット | ホルダ長さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DBT(B)30 | A(表バリ用) | ||||
| DBT(B)30 | B(裏バリ用) | ||||
| DBT30 | A(表バリ用) | ||||
| DBT30 | A(表バリ用) | ||||
| DBT30 | A(表バリ用) | ||||
| DBT30 | A(表バリ用) | ||||
| DBT30 | A(表バリ用) | ||||
| DBT30 | A(表バリ用) | ||||
| DBT30 | B(裏バリ用) | ||||
| DBT40 | A(表バリ用) | ||||
| DBT40 | A(表バリ用) | ||||
| DBT40 | A(表バリ用) | ||||
| DBT40 | A(表バリ用) | ||||
| DBT40 | A(表バリ用) | ||||
| DBT40 | B(裏バリ用) | ||||
| DBT50 | A(表バリ用) | ||||
| DBT50 | A(表バリ用) | ||||
| DBT50 | A(表バリ用) | ||||
| DBT50 | A(表バリ用) | ||||
| DBT50 | A(表バリ用) | ||||
| DBT50 | B(裏バリ用) | ||||
| HSK | A(表バリ用) | ||||
| HSK | A(表バリ用) | ||||
| HSK | A(表バリ用) | ||||
| HSK | B(裏バリ用) | ||||
| A(表バリ用) | |||||
| A(表バリ用) | |||||
| A(表バリ用) | |||||
| A(表バリ用) | |||||
| A(表バリ用) |