価格は03/03 23:30、在庫は03/04 7:02(メーカ在庫は03/03 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| YYI16J-300PAS | |
| YYI16J-350PAS | |
| YYI16J-400PAS | |
| YYI16J-450PAS | |
| YYI16J-500PAS | |
| YYI16J-550PAS | |
| YYI20J-300PAS | |
| YYI20J-350PAS | |
| YYI20J-400PAS | |
| YYI20J-450PAS | |
| YYI20J-500PAS | |
| YYI20J-550PAS | |
| YYI20T-300PAS | |
| YYI20T-350PAS | |
| YYI20T-400PAS | |
| YYI20T-450PAS | |
| YYI20T-500PAS | |
| YYI20T-550PAS | |
| YYI250-300PAS | |
| YYI250-350PAS | |
| YYI250-400PAS | |
| YYI250-450PAS | |
| YYI250-500PAS | |
| YYI250-550PAS | |
| YYI32B-300PAS | |
| YYI32B-350PAS | |
| YYI32B-400PAS | |
| YYI32B-450PAS | |
| YYI32B-500PAS | |
| YYI32B-550PAS |
| 商品タイプ | 熱処理 | 表面処理 | 材質(本体) | T溝(mm) | T溝数 | ねじ穴数(コ) | 質量(kg) | ベース(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 27.7 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 32.5 | |||||||||
| 34.7 | |||||||||
| 36.7 | |||||||||
| 39.5 | |||||||||
| 25.7 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 30.5 | |||||||||
| 32.7 | |||||||||
| 34.7 | |||||||||
| 37.5 | |||||||||
| イケールタイプ | 35 | ||||||||
| イケールタイプ | 38 | ||||||||
| イケールタイプ | 40 | ||||||||
| イケールタイプ | 43 | ||||||||
| イケールタイプ | 45 | ||||||||
| イケールタイプ | 48 | ||||||||
| 52.9 | |||||||||
| 56.6 | |||||||||
| 60.4 | |||||||||
| 64.1 | |||||||||
| 67.8 | |||||||||
| 71.6 |