価格は03/03 23:30、在庫は03/04 7:02(メーカ在庫は03/03 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| YTI16R-300PAS | |
| YTI16R-350PAS | |
| YTI16R-400PAS | |
| YTI16R-450PAS | |
| YTI16R-500PAS | |
| YTI16R-550PAS | |
| YTI200-300PAS1 | |
| YTI200-350PAS1 | |
| YTI200-400PAS1 | |
| YTI200-450PAS1 | |
| YTI200-500PAS1 | |
| YTI200-550PAS1 | |
| YTI20D-300PAS | |
| YTI20D-350PAS | |
| YTI20D-400PAS | |
| YTI20D-450PAS | |
| YTI20D-500PAS | |
| YTI20D-550PAS | |
| YTI25R-300PAS | |
| YTI25R-350PAS | |
| YTI25R-400PAS | |
| YTI25R-450PAS | |
| YTI25R-500PAS | |
| YTI25R-550PAS | |
| YTI32R-300PAS | |
| YTI32R-350PAS | |
| YTI32R-400PAS | |
| YTI32R-450PAS | |
| YTI32R-500PAS | |
| YTI32R-550PAS |
| 商品タイプ | 熱処理 | 表面処理 | 材質(本体) | T溝(mm) | T溝数 | ねじ穴数(コ) | 質量(kg) | ベース(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| イケールタイプ | 26 | ||||||||
| イケールタイプ | 27 | ||||||||
| イケールタイプ | 29 | ||||||||
| イケールタイプ | 30 | ||||||||
| イケールタイプ | 31 | ||||||||
| イケールタイプ | 33 | ||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 38.9 | |||||||||
| 41.9 | |||||||||
| 44.8 | |||||||||
| 47.7 | |||||||||
| 50.7 | |||||||||
| 53.7 | |||||||||
| 52.9 | |||||||||
| 56.6 | |||||||||
| 60.4 | |||||||||
| 64.1 | |||||||||
| 67.8 | |||||||||
| 71.6 |