価格は10/08 23:30、在庫は10/08 22:48(メーカ在庫は10/08 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
KPC3-SVVBN00048-16A | |
KPC3-SVVBN00048-16S | |
KPC4-SVVBN00052-16A | |
KPC4-SVVBN00052-16S | |
KPC5-SVVBN00060-16A | |
KPC5-SVVBN00060-16S | |
T63H-SVVBN-H16N | |
T63H-SVVBN-L16N |
シャンク高さ(mm) | シャンク幅(mm) | 刃先高さ(mm) | 切込み角(°) | クランプ方式 | 勝手[記号] | 加工用途 | シャンク長さ(mm) | インサート形状[記号] | インサート逃げ角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.5 | スクリュークランプ式 | なし[N] | |||||||
72.5 | スクリュークランプ式 | なし[N] | |||||||
72.5 | スクリュークランプ式 | なし[N] | |||||||
72.5 | スクリュークランプ式 | なし[N] | |||||||
72.5 | スクリュークランプ式 | なし[N] | |||||||
72.5 | スクリュークランプ式 | なし[N] | |||||||
66.5 | |||||||||
72.5 |