価格は10/30 23:30、在庫は10/30 22:18(メーカ在庫は10/30 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| 刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | |||||||||
| 0.11 | |||||||||
| 0.12 | |||||||||
| 0.13 | |||||||||
| 0.14 | |||||||||
| 0.15 | |||||||||
| 0.16 | |||||||||
| 0.17 | |||||||||
| 0.18 | |||||||||
| 0.19 | |||||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.21 | |||||||||
| 0.22 | |||||||||
| 0.23 | |||||||||
| 0.24 | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| 0.26 | |||||||||
| 0.27 | |||||||||
| 0.28 | |||||||||
| 0.29 | |||||||||
| 0.3 | |||||||||
| 0.31 | |||||||||
| 0.32 | |||||||||
| 0.33 | |||||||||
| 0.34 | |||||||||
| 0.35 | |||||||||
| 0.36 | |||||||||
| 0.37 | |||||||||
| 0.38 | |||||||||
| 0.39 |