価格は10/30 23:30、在庫は10/30 22:18(メーカ在庫は10/30 16:05)時点の情報です
1~11件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| SH0416-100 | |
| SH0516-100 | |
| SH0616-100 | |
| SH0716-100 | |
| SH0820-120 | |
| SH1020-120 | |
| SH1225-150 | |
| SH1632-180 | |
| SH2032-180 | |
| SHL-4 | |
| SHL-5 |
| 最小加工径(mm) | シャンク径(mm) | シャンク長さ(mm) | インサート形状 | 切込み角(°) | クランプ方式 | 勝手[記号] | 加工用途 | シャンク材質 | インサート逃げ角(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | N | ||||||||
| 16 | N | ||||||||
| 16 | N | ||||||||
| 16 | N | ||||||||
| 20 | N | ||||||||
| 20 | N | ||||||||
| 25 | N | ||||||||
| 32 | N | ||||||||
| 32 | N | ||||||||
| 左[L] | |||||||||
| 左[L] |