価格は07/26 23:20、在庫は07/25 22:23(メーカ在庫は07/25 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
DVPNL2020K-16 | |
DVPNL2020K-16JCT | |
DVPNL2525M-16 | |
DVPNL2525M-16JCT | |
DVPNR2020K-16 | |
DVPNR2020K-16JCT | |
DVPNR2525M-16 | |
DVPNR2525M-16JCT |
シャンク高さ(mm) | シャンク幅(mm) | 刃先高さ(mm) | 切込み角(°) | クランプ方式 | 勝手[記号] | 加工用途 | シャンク長さ(mm) | インサート形状[記号] | インサート逃げ角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | L(左勝手) | ||||||
L(左勝手) | |||||||||
25 | 25 | 25 | L(左勝手) | ||||||
L(左勝手) | |||||||||
20 | 20 | 20 | R(右勝手) | ||||||
R(右勝手) | |||||||||
25 | 25 | 25 | R(右勝手) | ||||||
R(右勝手) |