価格は04/30 23:30、在庫は05/01 20:02(メーカ在庫は05/01 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
商品タイプ | 冷房能力(kW) | 消費電力(W) | 風量(m3/min) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
120 | ||||
120 | ||||
下吹出形 気化放熱式涼風給気装置 | 17.8 | 42(クリーニングポンプ(単相200V))、42(循環ポンプ(単相200V)) | 133(0Pa)/97(50Pa)/62(100Pa)[各静圧における] | 180(運転時)、140(乾燥時) |
下吹出形 気化放熱式涼風給気装置 | 18.5 | 58(クリーニングポンプ(単相200V))、58(循環ポンプ(単相200V)) | 138(0Pa)/117(50Pa)/84(100Pa)[各静圧における] | 180(運転時)、140(乾燥時) |
88 | ||||
88 | ||||
120 | ||||
120 | ||||
上吹出形 気化放熱式涼風給気装置 | 17.8 | 42(クリーニングポンプ(単相200V))、42(循環ポンプ(単相200V)) | 133(0Pa)/97(50Pa)/62(100Pa)[各静圧における] | 205(運転時)、165(乾燥時) |
上吹出形 気化放熱式涼風給気装置 | 18.5 | 58(クリーニングポンプ(単相200V))、58(循環ポンプ(単相200V)) | 138(0Pa)/117(50Pa)/84(100Pa)[各静圧における] | 205(運転時)、165(乾燥時) |
88 | ||||
88 | ||||
179(50Hz)/181(60Hz) | ||||
179(50Hz)/181(60Hz) | ||||
240 | ||||
240 | ||||
260(50Hz)/275(60Hz) | ||||
260(50Hz)/275(60Hz) | ||||
175 | ||||
175 | ||||
240 | ||||
260(50Hz)/275(60Hz) | ||||
上吹出形 気化放熱式涼風給気装置 | 34.9 | 42(クリーニングポンプ(単相200V))、42(循環ポンプ(単相200V)) | 260(0Pa)/206(50Pa)/158(100Pa)[各静圧における] | 280(運転時)、225(乾燥時) |
上吹出形 気化放熱式涼風給気装置 | 36.9 | 58(クリーニングポンプ(単相200V))、58(循環ポンプ(単相200V)) | 275(0Pa)/240(50Pa)/198(100Pa)[各静圧における] | 280(運転時)、225(乾燥時) |
175 | ||||
175 | ||||
238(50Hz)/261(60Hz) | ||||
238(50Hz)/261(60Hz) | ||||
325(60Hz) | ||||
325(60Hz) |