価格は11/02 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | AC1030U | ||||||||
| 0.1 | AC5015S | ||||||||
| 0.1 | AC5025S | ||||||||
| 3.18 | 0.1 | 右勝手[R] | DL1500 | ||||||
| 0.1 | |||||||||
| 0.05 | AC1030U | ||||||||
| 0.05 | AC5015S | ||||||||
| 0.05 | AC5025S | ||||||||
| 3.18 | 0.05 | 右勝手[R] | DL1500 | ||||||
| 0.05 | |||||||||
| 0.05 | AC1030U | ||||||||
| 0.05 | AC5015S | ||||||||
| 0.05 | AC5025S | ||||||||
| 3.18 | 0.05 | 右勝手[R] | DL1500 | ||||||
| 0.05 | |||||||||
| 0.05 | AC1030U | ||||||||
| 0.05 | AC5015S | ||||||||
| 0.05 | AC5025S | ||||||||
| 3.18 | 0.05 | 右勝手[R] | DL1500 | ||||||
| 0.05 | |||||||||
| 0.1 | AC1030U | ||||||||
| 0.1 | AC5015S | ||||||||
| 0.1 | AC5025S | ||||||||
| 3.18 | 0.1 | 右勝手[R] | DL1500 | ||||||
| 0.1 | |||||||||
| 0.2 | AC1030U | ||||||||
| 0.2 | AC5015S | ||||||||
| 0.2 | AC5025S | ||||||||
| 3.18 | 0.2 | 右勝手[R] | DL1500 | ||||||
| 0.2 |