価格は11/01 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~12件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| T-NU-TPGN110304 BN2000 | |
| T-NU-TPGN110304 BNX20 | |
| T-NU-TPGN110308 BN2000 | |
| T-NU-TPGN110308 BNX20 | |
| T-NU-TPGN160304 BN2000 | |
| T-NU-TPGN160304 BNX20 | |
| T-NU-TPGN160308 BN2000 | |
| T-NU-TPGN160308 BNX20 | |
| T-NU-TPGN110304 BN250 | |
| T-NU-TPGN110308 BN250 | |
| T-NU-TPGN160304 BN250 | |
| T-NU-TPGN160308 BN250 |
| 材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN2000 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.3[11] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | ||
| BNX20 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.3[11] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | ||
| BN2000 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.0[11] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | ||
| BNX20 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.0[11] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | ||
| BN2000 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.3[16] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | ||
| BNX20 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.3[16] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | ||
| BN2000 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.0[16] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | ||
| BNX20 | 正三角形[T] | 11[P] | G | 2.0[16] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | ||
| 2.3 | |||||||||
| 2.0 | |||||||||
| 2.3 | |||||||||
| 2.0 |