価格は06/18 23:30、在庫は06/19 14:03(メーカ在庫は06/19 13:05)時点の情報です
1~15件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
T-NU-TNMA160404 BN1000 | |
T-NU-TNMA160404 BN2000 | |
T-NU-TNMA160404 BN350 | |
T-NU-TNMA160404 BN500 | |
T-NU-TNMA160404 BNX10 | |
T-NU-TNMA160404 BNX20 | |
T-NU-TNMA160408 BN1000 | |
T-NU-TNMA160408 BN2000 | |
T-NU-TNMA160408 BN350 | |
T-NU-TNMA160408 BN500 | |
T-NU-TNMA160408 BNX10 | |
T-NU-TNMA160408 BNX20 | |
T-NU-TNMA160412 BNX20 | |
T-NU-TNMA160404 BN250 | |
T-NU-TNMA160408 BN250 |
材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN1000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN350 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN500 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BNX10 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN1000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN350 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN500 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX10 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
2.3 | |||||||||
2.0 |