価格は08/05 23:30、在庫は08/06 7:02(メーカ在庫は08/05 16:05)時点の情報です
1~15件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
T-NU-DNMA150404 BN1000 | |
T-NU-DNMA150404 BN2000 | |
T-NU-DNMA150404 BN350 | |
T-NU-DNMA150404 BN500 | |
T-NU-DNMA150404 BNX10 | |
T-NU-DNMA150404 BNX20 | |
T-NU-DNMA150408 BN1000 | |
T-NU-DNMA150408 BN2000 | |
T-NU-DNMA150408 BN350 | |
T-NU-DNMA150408 BN500 | |
T-NU-DNMA150408 BNX10 | |
T-NU-DNMA150408 BNX20 | |
T-NU-DNMA150412 BN500 | |
T-NU-DNMA150404 BN250 | |
T-NU-DNMA150408 BN250 |
材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN1000 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN2000 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN350 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN500 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BNX10 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BNX20 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN1000 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN2000 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN350 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN500 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX10 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX20 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN500 | 菱形[D] | 0[N] | M | 2.0[15] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
2.5 | |||||||||
2.1 |