価格は11/01 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| T-NU-DCGW070202 BN2000 | |
| T-NU-DCGW070204 BN2000 | |
| T-NU-DCGW11T302 BN2000 | |
| T-NU-DCGW11T304 BN2000 | |
| T-NU-DCGW070202 BN250 | |
| T-NU-DCGW070204 BN250 | |
| T-NU-DCGW11T302 BN250 | |
| T-NU-DCGW11T304 BN250 |
| 材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN2000 | 菱形[D] | 7[C] | G | 2.7[07] | 2.38[02] | 0.2[02] | なし | ||
| BN2000 | 菱形[D] | 7[C] | G | 2.5[07] | 2.38[02] | 0.4[04] | なし | ||
| BN2000 | 菱形[D] | 7[C] | G | 2.7[11] | 3.97[T3] | 0.2[02] | なし | ||
| BN2000 | 菱形[D] | 7[C] | G | 2.5[11] | 3.97[T3] | 0.4[04] | なし | ||
| 2.7 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 2.7 | |||||||||
| 2.5 |